
Sharp Series
IPC2124SR-ADF28KM-H 4MP HD Mini IR Fixed Bullet Network Camera
SKU: IPC2124SR-ADF28KM-H
| Lens Size | 2.8mm |
|---|---|
| Lens Type | Fixed Lens |
| WDR | 120 dB |
| Protection | IP67 |
| Camera Resolutions | 4 MP |
| Sensor | 1/3.0″ CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.003 Lux (F1.6,AGC ON),0 Lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 90°,Rotate: 0° to 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.6 |
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Power | DC 12 V±25%,PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 190 mm × 73 mm × 71 mm (7.5″ × 2.9″ × 2.8″) (L × W × H) |
| Weight | 0.40 kg (0.88 lb) |
| Material | Graphene + Metal |
| Surge Protection | 4 KV |
| Power Consumption | Max. 5.6 W |
IPC2124SR-ADF40KM-H 4MP HD Easystar WDR Fixed IR Mini Bullet Network Camera
SKU: IPC2124SR-ADF40KM-H
| Lens Size | 4mm |
|---|---|
| Lens Type | Fixed Lens |
| WDR | 120 dB |
| Protection | IP67 |
| Camera Resolutions | 4 MP |
| Sensor | 1/3.0″ CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.003 Lux (F1.6,AGC ON),0 Lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 90°,Rotate: 0° to 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.6 |
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Power | DC 12 V±25%,PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 190 mm × 73 mm × 71 mm (7.5″ × 2.9″ × 2.8″) (L × W × H) |
| Weight | 0.40 kg (0.88 lb) |
| Material | Graphene + Metal |
| Surge Protection | 4 KV |
| Power Consumption | Max. 5.6 W |
IPC2125SR-ADF28KM-H 5MP HD Mini IR Fixed Bullet Network Camera
SKU: IPC2125SR-ADF28KM-H
| Sensor | 1/2.7″ CMOS |
|---|---|
| Camera Resolutions | 5 MP |
| Camera Style | Bullet |
| Lens Size | 2.8mm |
| Lens Type | Fixed Lens |
| WDR | 120 dB |
| Min. Illumination | Color: 0.003 Lux (F1.6,AGC ON),0 Lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 90°,Rotate: 0° to 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.6 |
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Power | DC 12 V±25%,PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 190 mm × 73 mm × 71 mm (7.5″ × 2.9″ × 2.8″) (L × W × H) |
| Weight | 0.40 kg (0.88 lb) |
| Material | Graphene + Metal |
| Surge Protection | 4 KV |
| Power Consumption | Max. 5.6 W |
| Protection | IP67 |
IPC2125SR-ADF40KM-H 5MP HD Mini IR Fixed Bullet Network Camera
SKU: IPC2125SR-ADF40KM-H
| Sensor | 1/2.7″ CMOS |
|---|---|
| Camera Resolutions | 5 MP |
| Camera Style | Bullet |
| Lens Size | 4mm |
| Lens Type | Fixed Lens |
| WDR | 120 dB |
| Min. Illumination | Color: 0.003 Lux (F1.6,AGC ON),0 Lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 90°,Rotate: 0° to 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.6 |
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Power | DC 12 V±25%,PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 190 mm × 73 mm × 71 mm (7.5″ × 2.9″ × 2.8″) (L × W × H) |
| Weight | 0.40 kg (0.88 lb) |
| Material | Graphene + Metal |
| Surge Protection | 4 KV |
| Power Consumption | Max. 5.6 W |
| Protection | IP67 |
IPC2128SR-ADF28KM-H 8MP HD Fixed IR Mini Bullet Network Camera
SKU: IPC2128SR-ADF28KM-H
| Sensor | 1/2.8″ CMOS |
|---|---|
| Camera Resolutions | 8 MP |
| Camera Style | Bullet |
| Lens Size | 2.8mm |
| Lens Type | Fixed Lens |
| WDR | 120 dB |
| Min. Illumination | Support Easystar: color: 0.005 Lux ( F1.6,AGC ON),0 Lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 90°,Rotate: 0° to 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.6 |
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Audio | Built-in Microphone |
| Power | DC 12 V±25%,PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Consumption | Max. 6.9 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 190 mm × 73 mm × 71 mm (7.5″ × 2.9″ × 2.8″) (L × W × H) |
| Weight | 0.40 kg (0.88 lb) |
| Material | Graphene + Metal |
| Surge Protection | 4 KV |
| Protection | IP67 |
IPC2128SR-ADF40KM-H 8MP HD Fixed IR Mini Bullet Network Camera
SKU: IPC2128SR-ADF40KM-H
| Sensor | 1/2.8″ CMOS |
|---|---|
| Camera Resolutions | 8 MP |
| Camera Style | Bullet |
| Lens Size | 4mm |
| Lens Type | Fixed Lens |
| WDR | 120 dB |
| Min. Illumination | Support Easystar: color: 0.005 Lux ( F1.6,AGC ON),0 Lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 90°,Rotate: 0° to 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.6 |
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 16 Mbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Audio | Built-in Microphone |
| Power | DC 12 V±25%,PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Consumption | Max. 6.9 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 190 mm × 73 mm × 71 mm (7.5″ × 2.9″ × 2.8″) (L × W × H) |
| Weight | 0.40 kg (0.88 lb) |
| Material | Graphene + Metal |
| Surge Protection | 4 KV |
| Protection | IP67 |
IPC2314SR-ADF28KM-WP 4MP ColorHunter with Wise-ISP Fixed Bullet Network Camera
SKU: IPC2314SR-ADF28KM-WP
| Lens Size | 2.8mm |
|---|---|
| Lens Type | Fixed Lens |
| WDR | 120 dB |
| Protection | IP67 |
| Camera Resolutions | 4 MP |
| Sensor | 1/1.8″ CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.0003 Lux (F1.0,AGC ON) |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 90°,Rotate: 0° to 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.0 |
| Illumination Distance (IR) | 30 m (98.4 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Power | DC 12 V±25%,PoE (IEEE 802.3af) Power consumption: Max. 2.8 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 206 mm × 73 mm × 73 mm (8.1″ × 2.9″ × 2.9″) (L × W × H) |
| Weight | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Material | Graphene + Metal |
| Surge Protection | 4 KV |
IPC2314SR-ADF40KM-WP 4MP ColorHunter with Wise-ISP Fixed Bullet Network Camera
SKU: IPC2314SR-ADF40KM-WP
| Lens Size | 4mm |
|---|---|
| Lens Type | Fixed Lens |
| WDR | 120 dB |
| Protection | IP67 |
| Camera Resolutions | 4 MP |
| Sensor | 1/1.8″ CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.0003 Lux (F1.0,AGC ON) |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 90°,Rotate: 0° to 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.0 |
| Illumination Distance (IR) | 30 m (98.4 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Power | DC 12 V±25%,PoE (IEEE 802.3af) Power consumption: Max. 2.8 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 206 mm × 73 mm × 73 mm (8.1″ × 2.9″ × 2.9″) (L × W × H) |
| Weight | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Material | Graphene + Metal |
| Surge Protection | 4 KV |
IPC2318SR-ADF28KM-WP 8MP ColorHunter with Wise-ISP Fixed Bullet Network Camera
SKU: IPC2318SR-ADF28KM-WP
| Sensor | 1/1.8″ CMOS |
|---|---|
| Camera Resolutions | 8 MP |
| Camera Style | Bullet |
| Lens Size | 2.8mm |
| Lens Type | Fixed Lens |
| WDR | 120 dB |
| Min. Illumination | Color: 0.0003 Lux (F1.0,AGC ON) |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 90°,Rotate: 0° to 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.0 |
| Illumination Distance (IR) | 30 m (98.4 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Power | DC 12 V±25%,PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Consumption | Max. 3.9 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 206 mm × 73 mm × 73 mm (8.1″ × 2.9″ × 2.9″) (L × W × H) |
| Weight | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Material | Metal |
| Surge Protection | 4 KV |
| Protection | IP67 |
IPC2318SR-ADF40KM-WP 8MP ColorHunter with Wise-ISP Fixed Bullet Network Camera
SKU: IPC2318SR-ADF40KM-WP
| Sensor | 1/1.8″ CMOS |
|---|---|
| Camera Resolutions | 8 MP |
| Camera Style | Bullet |
| Lens Size | 4mm |
| Lens Type | Fixed Lens |
| WDR | 120 dB |
| Min. Illumination | Color: 0.0003 Lux (F1.0,AGC ON) |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 90°,Rotate: 0° to 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.0 |
| Illumination Distance (IR) | 30 m (98.4 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Audio | Built-in Microphone |
| Power | DC 12 V±25%,PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Consumption | Max. 3.9 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 206 mm × 73 mm × 73 mm (8.1″ × 2.9″ × 2.9″) (L × W × H) |
| Weight | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Material | Metal |
| Surge Protection | 4 KV |
| Protection | IP67 |
IPC2324SR5-ADZK-H 4MP WDR VF IR Bullet Network Camera
SKU: IPC2324SR5-ADZK-H
| Lens Size | 2.8-12mm |
|---|---|
| Lens Type | Motorized Lens |
| WDR | 120 dB |
| Protection | IP67 |
| Camera Resolutions | 4 MP |
| Sensor | 1/3.0″ CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.003 Lux (F1.6,AGC ON),0 Lux with IR on |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° to 360°,Tilt: 0° to 90°,Rotate: 0° to 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.6 |
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Power | DC 12 V±25%,PoE (IEEE 802.3af) Power consumption: Max. 9.6 W |
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Dimensions | 206 mm × 73 mm × 73 mm (8.1″ × 2.9″ × 2.9″) (L × W × H) |
| Weight | 0.51 kg (1.12 lb) |
| Material | Graphene + Metal |
| Surge Protection | 6 KV |
IPC2325SR5-ADZK-H 5MP WDR VF IR Bullet Network Camera
SKU: IPC2325SR5-ADZK-H
| Lens Size | 2.8-12mm |
|---|---|
| Lens Type | Motorized Lens |
| WDR | 120 dB |
| Protection | IP67 |
| Camera Resolutions | 5 MP |
| Sensor | 1/2.7″ CMOS |
| Min. Illumination | Colour:0.001 lux (F1.6,AGC ON) 0 lux with IR |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Shutter | Auto/Manual,1 ~ 1/100000s |
| Adjustment Angle | Pan: 0° ~ 360°,Tilt: 0° ~ 90°,Rotate: 0° ~ 360° |
| S/N | >52 dB |
| IR On/Off Control | Auto/Manual |
| Iris | F1.6 |
| Illumination Distance (IR) | 50 m (164.0 ft) |
| Wavelength | 850nm |
| Video Compression | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG |
| Video Bit Rate | 128 Kbps ~ 6144 Kbps |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Edge Storage | Micro SD,up to 512GB |
| Network Storage | ANR,NAS (NFS) |
| Network Interface | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Power | DC 12V±25%,PoE (IEEE 802.3af) |
| Power Interface | Ø 5.5mm coaxial power plug |
| Dimensions | 206 × 73 × 73mm (8.1” × 2.9” × 2.9”) |
| Weight | 0.51kg(1.12lb) |
| Material | Graphene + Metal |
| Surge Protection | 6 KV |
| Power Consumption | Max 9.6W |

NETWORK CAMERAS
NETWORK PTZS CAMERA
NETWORK VIDEO RECORDER
VIDEO DOORBELL
HD-TVI CAMERAS
HD-TVI PTZ CAMERAS
HD-TVI DVR


NETWORK CAMERAS
ACCESSORIES


































