Shop
C5EBC1000UL-CMR-WT Cat5e U/UTP 4 Pair Riser Network Cable | UL, CMR, 24AWG | Bare Copper | White
SKU:
C5EBC1000UL-CMR-WT
| Shielding Type | Unshielded (U/UTP) |
|---|---|
| Category Type | CAT5E |
| Jacket Rating | Riser (CMR) |
| Color | White |
| Test Standard | ISO/IEC11801 、TIA-568-C.2 、YD/T1019 |
| Conductor Material | Solid-Bare copper |
| Insulation Material | HDPE |
| Sheath Thickness | 0.50±0.05 mm |
| Packing | Wooden Tray & Carton |
| Carton dimension | 35cm*35cm*20cm |
| Packing length | (305±1.5)m |
C6BC1000-OD-BK Cat6 Outdoor U/UTP 4 Pair Network Cable Black
SKU:
C6BC1000-OD-BK
| Category Type | CAT6 |
|---|---|
| Shielding Type | Unshielded (U/UTP) |
| Jacket Rating | Outdoor PVC |
| Color | Black |
| Conductor Material | Solid-Bare Copper |
| Insulation Material | HDPE |
| Sheath Thickness | 0.55±0.15 mm |
| Packing | Carton/Wood Spool |
| Packing length | 1000ft |
C6BC1000UL-CMP-BK Cat6 U/UTP 4Pair PLENUM Network Cable | UL, CMP, 23AWG | Bare Copper | Black
SKU:
C6BC1000UL-CMP-BK
| Category Type | CAT6 |
|---|---|
| Shielding Type | Unshielded (U/UTP) |
| Jacket Rating | Plenum (CMP) |
| Test Standard | ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019 |
| Conductor Material | Solid-Bare Copper |
| Insulation Material | FEP |
| Sheath Thickness | 0.4±0.05 mm |
| Packing | Wooden Tray & Carton |
| Carton dimension | 40.5*40.5*21 cm OR customized |
| Packing length | 305±1.5m |
| Color | Black |
C6BC1000UL-CMP-WH Cat6 U/UTP 4Pair PLENUM Network Cable | UL, CMP, 23AWG | Bare Copper | White
SKU:
C6BC1000UL-CMP-WH
| Category Type | CAT6 |
|---|---|
| Shielding Type | Unshielded (U/UTP) |
| Jacket Rating | Plenum (CMP) |
| Test Standard | ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019 |
| Conductor Material | Solid-Bare Copper |
| Insulation Material | FEP |
| Sheath Thickness | 0.4±0.05 mm |
| Packing | Wooden Tray & Carton |
| Carton dimension | 40.5*40.5*21 cm OR customized |
| Packing length | 305±1.5m |
| Color | White |
C6BC1000UL-CMR-BK Cat6 U/UTP 4 Pair Riser Network Cable | UL, CMR, 23AWG | Bare Copper | Black
SKU:
C6BC1000UL-CMR-BK
| Category Type | CAT6 |
|---|---|
| Shielding Type | Unshielded (U/UTP) |
| Color | Black |
C6BC1000UL-CMR-BL Cat6 U/UTP 4 Pair Riser Network Cable | UL, CMR, 23AWG | Bare Copper | Blue
SKU:
C6BC1000UL-CMR-BL
| Category Type | CAT6 |
|---|---|
| Shielding Type | Unshielded (U/UTP) |
| Jacket Rating | Riser (CMR) |
| Color | Blue |
C6BC1000UL-CMR-WH Cat6 U/UTP 4 Pair Riser Network Cable | UL, CMR, 23AWG | Bare Copper | White
SKU:
C6BC1000UL-CMR-WH
| Category Type | CAT6 |
|---|---|
| Shielding Type | Unshielded (U/UTP) |
| Jacket Rating | Riser (CMR) |
| Color | White |
| Test Standard | ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019 |
| Conductor Material | Solid-Bare Copper |
| Insulation Material | HDPE |
| Sheath Thickness | 0.55±0.05 mm |
| Packing | Wooden Tray & Carton |
| Carton dimension | 40.5*40.5*21 cm |
| Packing length | 305±1.5m |
C6BC1000UL-CMR-YW Cat6 U/UTP 4 Pair Riser Network Cable | UL, CMR, 23AWG | Bare Copper | Yellow
SKU:
C6BC1000UL-CMR-YW
| Category Type | CAT6 |
|---|---|
| Shielding Type | Unshielded (U/UTP) |
| Jacket Rating | Riser (CMR) |
| Color | Yellow |
Cat5e-CCU-1000-OR 1000ft Bare Copper (CCU) UTP Cat5e Ethernet Cable
SKU:
Cat5e-CCU-1000-OR
| Category Type | CAT5E |
|---|---|
| Shielding Type | Unshielded (U/UTP) |
| Jacket Rating | General (CM) |
| Color | Black |
CPE3-P 5 GHz CPE with 13 dBi Built-in Antenna
SKU:
CPE3-P
| Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Spatial Streams | 3 |
| CPU | Single-core processor, 575/580 MHz clock frequency |
| Flash Memory | 16 MB |
| RAM | 64 MB |
| Networking Interface | 3 x 10/100BASE-T ports |
| Wi-Fi Protocols | 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n 5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac |
| Channel bandwidth | 2.4 GHz: 20/40 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz |
| Max. Transmit Power | 2.4 GHz: 20 dBm 5 GHz: 29 dBm |
| Power Consumption | 9 W (Without PoE Out) 24.4 W (With PoE Out) |
| Power Method | DC power connector (12 V, 1 A)(connector included) Passive PoE injector (24 V, 0.6 A DC power adapter) (injector included): PoE/PoE+ |
| PoE-out | Supports PoE-out |
| PoE power pins | 1-2 (+), 3-6 (-);4-5 (+), 7-8 (-) |
| PoE Budget | 15.4 W (PoE budget for two ports) |
| Weather Resistance | IP Rating: IP55 |
| NDAA Complain | Yes |
| Ethernet Speed | 100Mbps |
| Scenario Type | PTMP (Point-to-Multipoint) |
| Mounting | Wall/Pole |
| Dimensions | 103mm x 53.4 mm x 199 mm (4.06 in. x 2.1 in. x 7.83 in.) (excluding mounting bracket) |
| Weight | 0.37 kg (0.82 lbs) (without packaging materials) 0.91 kg (2.01 lbs) (with packaging materials) |
CPE5 5 GHz CPE with 16 dBi Built-in Antenna
SKU:
CPE5
| Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Spatial Streams | 3 |
| CPU | Dual-core processor, 880 MHz clock frequency per core |
| Flash Memory | 16 MB |
| RAM | 128 MB |
| Networking Interface | 3 x 10/100/1000BASE-T ports |
| Wi-Fi Protocols | 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n 5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac |
| Channel bandwidth | 2.4 GHz: 20/40 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz |
| Max. Transmit Power | 2.4 GHz: 20 dBm 5 GHz: 29 dBm |
| Power Consumption | ≤ 12 W |
| PoE-out | No PoE-out |
| Power Method | DC power connector (12 V, 1 A)(connector included) Passive PoE injector (24 V, 0.6 A DC power adapter) (injector included) PoE/PoE+ |
| PoE power pins | 1-2 (+), 3-6 (-);4-5 (+), 7-8 (-) |
| NDAA Complain | Yes |
| Ethernet Speed | 1Gbps |
| Scenario Type | PTMP (Point-to-Multipoint) |
| Mounting | Wall/Pole |
| Dimensions | 240 mm x 133mm x 108 mm (9.45 in. x 5.24 in. x 4.25 in.) (excluding mounting bracket) |
| Weight | 0.56 kg (1.24 lbs) (without packaging materials) 2.55 kg (5.62 lbs) (with packaging materials) |
| Weather Resistance | IP55 |
NETWORK CAMERAS
NETWORK PTZS CAMERA
NETWORK VIDEO RECORDER
VIDEO DOORBELL
HD-TVI CAMERAS
HD-TVI PTZ CAMERAS
HD-TVI DVR
NETWORK CAMERAS
ACCESSORIES


